ЦЕНОРАЗПИС
| утвърдил: г-н Владимир Русев -Управител | ||||||
| ЦЕНОРАЗПИС | ||||||
| ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък ЕООД | ||||||
| (наименование на лечебното заведение) | ||||||
| ЕИК: | 123527016 | |||||
| в сила от 05.01.2026г. | ||||||
| Код от инф. с-ма на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) | Цена, заплащана от: | |||
| Пациент | ||||||
| в евро | в лева | |||||
| Първичен преглед при специалист | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Първичен преглед при професор | бр. | 40,00 € | 78,23 | |||
| Вторичен преглед при специалист | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Вторичен преглед при професор | бр. | 25,00 € | 48,90 | |||
| Потребителска такса ЗОЛ | бр. | 1,48 € | 2,89 | |||
| Потребителска такса за пенсионери | бр. | 0,51 € | 1,00 | |||
| Председател на ОЛКК и Спец. ЛКК | бр. | 14,00 € | 27,38 | |||
| ОЛКК и Спец. ЛКК /на член от комисията/ | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Обща ЛКК /на член от комисията/ | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Обжалван болничен от работодател към ОЛКК | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Медицинско свидетелство | ||||||
| Медицинско за работа пакет от 5 специалиста/УНГ, очен, невролог, хирург 4х5 евро на с-т / + Заключение от интернист- 8 евро | пакет 4х5 +1×8 | 28,00 € | 54,76 | |||
| Медицинско за водач на МПС кат. „В” очен к-т | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Медицинско за професионален шофьор кат. „С” „D“ „Ttm“ – пакет 6 специалиста /УНГ, очен, ортопед, невролог, хирург, вътрешни болести х 5евро на с-т | пакет 6х5 | 30,00 € | 58,67 | |||
| Медицинско свидетелство за брак | пакет | 36,00 € | 70,41 | |||
| Психиатър | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Скопия на бял дроб за брак | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Дерматолог | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Лабораторни изследвания за WASSERMAN | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Заключение от интернист | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Манипулационна | ||||||
| Мускулна инжекция | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Венозна инжекция | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Подкожна инжекция | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Включване на система до 30 мин. | бр. | 12,00 € | 23,47 | |||
| Включване на система над 30 мин. | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Поставяне на абокат | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Направа на ЕКГ | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Измерване на кръвно налягане RR | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Премахване на абокат | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| Скарификационна проба за АБ | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Диагностични процедури при бременни | ||||||
| Кардиотокографски запис на ДСТ/NST/регистиране на сърдечната дейност на плода | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Месечен пакет 4 броя кардиотокографски запис на ДСТ/NST/-20евро ед. цена | бр. | 60,00 € | 117,35 | |||
| ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Потребителска такса ЗОЛ | бр. | 1,48 € | 2,89 | |||
| Потребителска такса ЗОЛ за пенсионери | бр. | 0,51 € | 1,00 | |||
| Платен преглед за неосигурени лица | бр. | 30,00 € | 58,67 | |||
| Медицинска бележка | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Поставяне на абокат | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Мускулна инжекция | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Мускулна инжекция с един медикамент | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Мускулна инжекция с два медикамента | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Мускулна инжекция с три медикамента | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Подкожна инжекция | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Подкожна инжекция с медикамент | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Венозна инжекция | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Венозна инжекция с един медикамент | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Венозна инжекция с два медикамента | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Венозна инжекция с три медикамента | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Включване на система до 30 мин. | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Включване на система до 30 мин. с медикамент | бр. | 18,00 € | 35,20 | |||
| Включване на система над 30 мин. | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Включване на система над 30 мин. с медикамент | бр. | 25,00 € | 48,90 | |||
| Превръзка | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Премахване на хирургични конци | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Поставяне на катетър | бр. | 25,00 € | 48,90 | |||
| Премахване на катетър | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Екстракция на кърлеж | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Направа на ЕКГ | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Измерване на кръвно налягане RR | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Съобщение за смърт | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Премахване на абокат | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| Скарификационна проба за АБ | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Ректално туше | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| ДЕРМАТОЛОГИЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Отсраняване на папиломи | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| ТУБ КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Спирометрия – към амбулаторен преглед | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Спирометрия – профилактичен преглед | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Спирометрия с мундщук с антибактериален филтър – проф.преглед | бр. | 18,00 € | 35,20 | |||
| Манту | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| УНГ КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Промивка на ухо след подготвени от пациента уши | бр. | 11,00 € | 21,51 | |||
| Аудиометрия | бр. | 11,00 € | 21,51 | |||
| Вземане на секрет от гърло за микробиологично изследване | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Вземане на секрет от нос за микробиологично изследване | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Екстракция на чуждо тяло от нос | бр. | 11,00 € | 21,51 | |||
| Екстракция на чуждо тяло от ухо | бр. | 11,00 € | 21,51 | |||
| Туширане/ коагулация/ на кръвоносни съдове при епистаксис | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Игрова аудиометрия за деца | бр. | 11,00 € | 21,51 | |||
| ОФТАЛОМОЛГИЧЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Визус без изписване на очила | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Визус + авторефрактометрия | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Изследване на цветно зрение | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Преглед на очни дъна | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Измерване на ВОН | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Периметър | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Епилация на мигли | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Промивка на слъзни пътища | бр. | 12,00 € | 23,47 | |||
| Екзофталмометрия | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Хирургична интервенция в амбулаторни условия | бр. | 21,00 € | 41,07 | |||
| Екстракция на чуждо тяло | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Махане на корнеални конци | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Субконюктивална или парабулбарна инжекция | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Биомикроскопия | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Ширмер – тест | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| КАБИНЕТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Преглед + ехография | бр. | 40,00 € | 78,23 | |||
| Сигмоидоскопия с оптика | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Гастроскопия с оптика | бр. | 40,00 € | 78,23 | |||
| Видео Гастроскопия | бр. | 60,00 € | 117,35 | |||
| Видео Сигмоидоскопия | бр. | 60,00 € | 117,35 | |||
| Ехография на коремни органи | бр. | 30,00 € | 58,67 | |||
| Коремна парацентеза | бр. | 40,00 € | 78,23 | |||
| Упойка | бр. | 30,00 € | 58,67 | |||
| Запис на ел.носител | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| КАБИНЕТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Ехография на коремни органи | бр. | 30,00 € | 58,67 | |||
| Преглед + ехография | бр. | 40,00 € | 78,23 | |||
| ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Специализирана ЛКК/ на член от комисията/ | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Хирургична обработка на неинфектирани рани | бр. | 25,00 € | 48,90 | |||
| Обработка на инфектирани рани и абсцеси | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Хирургична обработка на рани от изгаряния до 5% | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Хирургична обработка на рани от изгаряния до 10% | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Превръзка асептична | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Превръзка септична | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Смяна на превръзка | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Вземане на биологичен материал | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Сваляне на конци | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Шев на рана | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Локална анестезия | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Пункция на киста/хематом | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Тотално отсраняване на нокът | бр. | 30,00 € | 58,67 | |||
| Частично отсраняване на нокът | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Атером на глава | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Отстраняване на кърлеж не оперативно | бр. | 11,00 € | 21,51 | |||
| Отстраняване на кърлеж оперативно | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| Инцизия на абцеси и флегмони | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Отрстраняване на образувания по тялото | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Катеризация | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Промивка и смяна дрен | бр. | 11,00 € | 21,51 | |||
| КАБИНЕТ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ | ||||||
| Първичен преглед при професор | бр. | 40,00 € | 78,23 | |||
| Първичен преглед с доплер | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Вторичен преглед при професор | бр. | 25,00 € | 48,90 | |||
| Превръзка | бр. | 16,00 € | 31,29 | |||
| КАБИНЕТ ПО УРОЛОГИЯ | ||||||
| Първичен преглед с доплер | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Първична обработка на рана | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Гипсова имобилизация на горен крайник | бр. | 25,00 € | 48,90 | |||
| Гипсова имобилизация на долен крайник | бр. | 30,00 € | 58,67 | |||
| Смяна на гипс. шина | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Смяна на гипс. имобил. | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Репозиция на фрактура + гипс. имоб. | бр. | 52,00 € | 101,70 | |||
| Сваляне на гипсова имобилизация | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Сваляне на конци и превръзки | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Наместване на луксация | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Ехографско изследване на стави при деца | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Пункция на стави | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Ехокардиография | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Велоергометрично изследване | бр. | 36,00 € | 70,41 | |||
| ЕКГ с разчитане и преглед | бр. | 32,00 € | 62,59 | |||
| Електрокардиограма | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Продължителен ЕКГ запис / холтер | бр. | 36,00 € | 70,41 | |||
| Определяне схема на прием на антикоагуланти | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Ехография на щитовидната жлеза | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Председател на ОЛКК и Спец. ЛКК | бр. | 14,00 € | 27,38 | |||
| Специализирана ЛКК / на член от комисията/ | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Гинекологичен преглед с вземане на цитонамаска | бр. | 40,00 € | 78,23 | |||
| Вземане на цитонамаска | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Консултация | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Стандартна ехография | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Гинекологичен преглед + станд.ехография | бр. | 41,00 € | 80,19 | |||
| Гинекологичен преглед + колпоскопия | бр. | 36,00 € | 70,41 | |||
| Гинекологичен преглед + колпоскопия + биопсия | бр. | 51,00 € | 99,75 | |||
| Биопсия под колпоскопски контрол | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Подкожен противозачатъчен имплант поставяне вадене | бр. | 51,00 € | 99,75 | |||
| Електрокоагулация | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Гинекологичен преглед с поставянае на вътрематочна спирала | бр. | 61,00 € | 119,31 | |||
| Женска консултация без ехография | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Женска консултация със станд. ехограф | бр. | 31,00 € | 60,63 | |||
| Инцизия на Бартолинов абсцес | бр. | 51,00 € | 99,75 | |||
| Превръзка асептична | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Превръзка септична | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Сваляне на конци | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Сваляне на вагинален песар | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Смяна на постоянен катетър | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Поставяне на депо препарат | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Пробен кюретаж | бр. | 51,00 € | 99,75 | |||
| Ексцизия на новообразование на ВПО | бр. | 51,00 € | 99,75 | |||
| Фетална морфология 1-ви триместър или 2-ри триместър | бр. | 41,00 € | 80,19 | |||
| Цитонамазка / заплаща се на регистратура/ | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| ОФТР – ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Шокуейв | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| ТЕКАР/ една процедура | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Електропроцедури /за една процедура/: | ||||||
| −Терапия с нискочестотни токове | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| −Терапия с средночестотни токове | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| −Терапия с високочестотни токове | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| −Магнитотерапия | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| −Ултра звукова терапия | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| −Електростимулация с НЧТ | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Светлолечение | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Лазерна теврапия на поле | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Вокастим / галванизация + без електростимулация на гласни връзки/ | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Дихателна гимнастика | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Криотерапия | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Парафинотерапия/ за една процедура/ | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Криотерапия + масаж +ЛФК | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Снемане на биодоза | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Аналитична гимнастика | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Лечебен масаж | ||||||
| > Частичен | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| > Цялостен | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| > Масажна яка | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| > Апаратен масаж | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Вакум масаж /гръб/ ръчен | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Индивидуална лечебна гимнастика / за едно посещение / | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| ЛФК с уреди – фитнес | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Механотерапия / пасивно раздвижване на горен долен крайник / | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Цени на пакет услуги | ||||||
| > 7 – дневен курс с две електропроцедури | пакет | 36,00 € | 70,41 | |||
| > Парафинотерапия с частичен масаж | бр. | 11,00 € | 21,51 | |||
| > Частичен масаж с ултразукова терапия | бр. | 11,00 € | 21,51 | |||
| > Механотерапия / пасивно раздвижване на горен или долен крайник / | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| > Лечение с УВЧ и Солукс – 5 дневен курс | пакет | 26,00 € | 50,85 | |||
| > Лечение с УВЧ и инххалация – 5 дневен курс | пакет | 23,00 € | 44,98 | |||
| > Лечение на синуит/ пакет от 3 процедури- инхалация, светлолечение и УВЧ | пакет | 7,00 € | 13,69 | |||
| Обучение в ходене и ползване на помощни средства | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| КОМБИНИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||||
| Ултразвук + вакумен масаж – 1 процедура | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Ултразвук + вакумен масаж – пакет от 10 процедури | пакет | 92,00 € | 179,94 | |||
| Ултразвук + вакумен масаж + ЛФК /30 – 40 мин./ – 1 процедура | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Ултразвук + вакумен масаж + ЛФК /30 – 40 мин./ – пакет от 10 процедури | пакет | 138,00 € | 269,90 | |||
| Велоергометър /15 мин./ | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ | ||||||
| Първичен преглед | бр. | 35,00 € | 68,45 | |||
| Вторичен преглед | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Консултация по документи | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Домашна визита в рамките на гр.Казанлък | бр. | 31,00 € | 60,63 | |||
| Мед.удостоверение за разрешително за оръжие | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Мед.удостоверение за работа в охран. фирма | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Мед.удостоверение за работа | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Мед.удостоверение за работа в чужбина- | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Мед.удостоверение за достъп стратегически обект / работа с клас. инф-я | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Мед.удостоверение за кандидатстване за бълг. гражданство | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Мед.удостоверение за сключване на брак | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Мед.удостоверение за ВУЗ | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| Мед.удостоверение за настаняване в дом за стари хора, соц.патронаж и др.соц.услуги | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Мед.удостоверение за шофьор | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||||||
| УРИНА | ||||||
| РН | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Белтък | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Захар | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Ацетон | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Билирубин | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Уробилиноген | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Кръв | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Седимент | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| Комплексно | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Амилаза | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| % захар | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| % белтък | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| КРЪВНА КАРТИНА | ||||||
| Хемоглобин | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Еритроцити | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Хематокрит | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| Левкоцити | бр. | 0,50 € | 0,98 | |||
| СУЕ | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| Тромбоцити | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| ДКК | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Морф. на ерит | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Ретикулоцити | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| ПКК на ел. брояч | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| КОАГУЛАЦИЯ | ||||||
| Вр. на кървене | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| Вр. на съсирване | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| Протромбиново време | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| ККВ | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Фибриноген | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| БИОХИМИЯ | ||||||
| Кр. захар | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| Урея | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Креатенин | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Пик. к-на | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Албумин | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Общ билирубин | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Дир. Билирубин | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Общ белтък | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| NA | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| К | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| СА | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Р | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| ЖСК | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Mg | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| FE | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| АСАТ | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| АЛАТ | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| ГГТ | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| АФ | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Холестерол | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Триглицериди | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| LDL | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| HDL | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| СК | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Амилаза | бр. | 2,00 € | 3,91 | |||
| Анализ на бъбречен камък | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| CRP | бр. | 4,00 € | 7,82 | |||
| Окултни кръвоизливи | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Спермограма | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Изсл. на трихомонас | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Изследване на ГО | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Гликиран НВ | бр. | 7,00 € | 13,69 | |||
| Микроалбуминурия | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| D-DIMER | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| AST | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| RF | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| PSA свободен | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| PSA общ | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| TSH | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| FT 4 | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Липаза | бр. | 3,00 € | 5,87 | |||
| Антитела срещу хеп .С /бърз тест/ | бр. | 9,00 € | 17,60 | |||
| Антитела срещу хеп .B /бърз тест/ | бр. | 9,00 € | 17,60 | |||
| Феритин | бр. | 9,00 € | 17,60 | |||
| Vit.D2 | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Vit.B12 | бр. | 12,00 € | 23,47 | |||
| TAT | бр. | 9,00 € | 17,60 | |||
| MAT | бр. | 9,00 € | 17,60 | |||
| Insulin | бр. | 9,00 € | 17,60 | |||
| TAT + MAT | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| HIV | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Wasserman | бр. | 6,00 € | 11,73 | |||
| Вземане на биологичен материал | бр. | 1,00 € | 1,96 | |||
| Тестове COVID-19 | ||||||
| Тест за откриване антиген на SARS-Cov-2 | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Бърз антигенен тест за COVID-19 и грип А+В | бр. | 8,00 € | 15,65 | |||
| Бърз тест за антитела срещу COVID `19 | бр. | 13,00 € | 25,43 | |||
| РЕНТГЕНОГРАФИИ | ||||||
| Околоносни кухини | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Специални центражи на черепа | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Стернум / гръдна кост | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Ребра две проекции | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Длан с пръсти | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Стерноклавикуларни стави | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Сакроилиачна става | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Тазобедрена става | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Бедренна кост | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Колянна става две проекции | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Подбедрица | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Глезенна става | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Стъпало с пръсти | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Клавикула | бр. | 20,00 € | 39,12 | |||
| Скапула | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Раменна става | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Хумерус две проекции | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Лакетна става две проекции | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Антeбрахиум две проекции | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Гривнена става две проекции | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Череп | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Шийни прешлени | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Лумбални прешлени две проекции | бр. | 31,00 € | 60,63 | |||
| Таз | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Обзорна БУМ | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Зъбни снимки | бр. | 5,00 € | 9,78 | |||
| Телерентгенография | бр. | 15,00 € | 29,34 | |||
| Панорамна снимка | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Панорамна снимка + телерентгенография | бр. | 36,00 € | 70,41 | |||
| 1/4 Ортопантография /OPG | бр. | 10,00 € | 19,56 | |||
| Мамография | бр. | 51,00 € | 99,75 | |||
| Гръдни прешлени | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Гръден кош и бял дроб | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Корем | бр. | 26,00 € | 50,85 | |||
| Ехография на млечна жлеза | бр. | 51,00 € | 99,75 | |||
| Ехография на корем | бр. | 36,00 € | 70,41 | |||
| Ехография на тестиси | бр. | 51,00 € | 99,75 | |||
| DEXA Остеоденситометрия | бр. | 46,00 € | 89,97 | |||
| Рентгенова снимка на цял гръбнак /торакално-ломбален гръбнак/ Сколиоза | бр. | 36,00 € | 70,41 | |||
| Консултация с лекар образна диагностика | бр. | 41,00 € | 80,19 | |||
